mirror of
				https://codeberg.org/yeentown/barkey.git
				synced 2025-10-31 05:24:13 +00:00 
			
		
		
		
	New translations ja-JP.yml (Chinese Simplified)
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									e0ca8ce173
								
							
						
					
					
						commit
						43553d5c09
					
				
					 1 changed files with 11 additions and 16 deletions
				
			
		|  | @ -827,22 +827,17 @@ desktop/views/pages/admin/admin.chart.vue: | ||||||
|   notes: "投稿" |   notes: "投稿" | ||||||
|   users: "ユーザー" |   users: "ユーザー" | ||||||
|   drive: "ドライブ" |   drive: "ドライブ" | ||||||
|   local-notes: "ローカルの投稿の増減" |   charts: | ||||||
|   remote-notes: "リモートの投稿の増減" |     notes: "投稿の増減 (統合)" | ||||||
|   local-notes-total: "ローカルの投稿の累計" |     local-notes: "投稿の増減 (ローカル)" | ||||||
|   remote-notes-total: "リモートの投稿の累計" |     remote-notes: "投稿の増減 (リモート)" | ||||||
|   local-users: "ローカルのユーザーの増減" |     notes-total: "投稿の累計" | ||||||
|   remote-users: "リモートのユーザーの増減" |     users: "ユーザーの増減" | ||||||
|   local-users-total: "ローカルのユーザーの累計" |     users-total: "ユーザーの累計" | ||||||
|   remote-users-total: "リモートのユーザーの累計" |     drive: "ドライブ使用量の増減" | ||||||
|   local-drive: "ローカルのドライブ使用量の増減" |     drive-total: "ドライブ使用量の累計" | ||||||
|   remote-drive: "リモートのドライブ使用量の増減" |     drive-files: "ドライブのファイル数の増減" | ||||||
|   local-drive-total: "ローカルのドライブ使用量の累計" |     drive-files-total: "ドライブのファイル数の累計" | ||||||
|   remote-drive-total: "リモートのドライブ使用量の累計" |  | ||||||
|   local-drive-files: "ローカルのドライブのファイル数の増減" |  | ||||||
|   remote-drive-files: "リモートのドライブのファイル数の増減" |  | ||||||
|   local-drive-files-total: "ローカルのドライブのファイル数の累計" |  | ||||||
|   remote-drive-files-total: "リモートのドライブのファイル数の累計" |  | ||||||
| desktop/views/pages/deck/deck.tl-column.vue: | desktop/views/pages/deck/deck.tl-column.vue: | ||||||
|   is-media-only: "メディア投稿のみ" |   is-media-only: "メディア投稿のみ" | ||||||
|   is-media-view: "メディアビュー" |   is-media-view: "メディアビュー" | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
	Add table
		
		Reference in a new issue